OEMic 3-Way BALL VALVES
L-Pattern |
|
|
|
|
|||
|
wBushing connection | Slurry type4 |
|
| PRESSURE | PN1.0 ~ 6.4MPa | ANSI 150, 300 | JIS10K | |
| SIZE | DN15 ~ 300 mm | 1/2" ~ 12" | ||
| TEMPERATURE | -29 ~ 200°C |
|||
| MATERIALS | WCB,CF8(304), CF8M(316),1Cr18Ni19Ti, CF3(304L),1Cr18Ni12Mo2Ti, 0Cr17Ni12Mo2, 0Cr17Ni14Mo2, CF3M(316L), Ti | |||
| Flange codes | ANSI B16.5, JIS B2212, GB9712~9131,SH3406,JB/T74~90,HGJ44~76 | |||
Recommended by www.ValveDepot.com